- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 754 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 755 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| 756 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2.290.000€ | |
| V1-221 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 740 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 758 | Villa de Lujo | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539.000€ | |
| 766 | Apartamento | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166.000€ | ||
| AP0115 | Apartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94