- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199.000€ | |
| AP0093 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 655.000€ | |
| 740 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 745 | Apartamento | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529.000€ | |
| AP0100 | Apartamento | Águilas | 2 | 80 | 21 | 305.000€ | |
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 752 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 753 | Apartamento | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223.000€ | |
| 755 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| AP0112 | Apartamento | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116.000€ | |
| 762 | Apartamento | Águilas | 62 | 19 | 142.000€ | ||
| AP0115 | Apartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94