- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Parcela | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| ATC0017 | Ático | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 973.750€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| 753 | Apartamento | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223.000€ | |
| 704 | Oficina | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| PAR0010 | Parcela | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Precio: Consultar | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 726 | Villa de Lujo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94