- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| 726 | Villa de Lujo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| MAS0015 | Casa de campo | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| MAS0013 | Villa de Lujo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 759 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1.650.000€ | |
| 676 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 677 | Villa de Lujo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94