- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Parcela | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 697 | Local comercial | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| 704 | Oficina | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| 705 | Parcela | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| 706 | Parcela | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Mojácar El Cantal | 63 | Precio: Consultar | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Turre | 470 | 24 | 950.000€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| SOL0006 | Parcela | Castellar del Vallès | 12 | 50.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Precio: Consultar | ||
| MAS0014 | Casa de campo | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94