- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Parcela | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 607 | Casa de campo | Turre | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
| 620 | Casa de campo | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| 661BM | Ático | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 675 | Ático | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 676 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 677 | Villa de Lujo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 678 | Casa adosada | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 679 | Casa adosada | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
| 680 | Casa adosada | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94