- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 704 | Oficina | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| 694 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | 345.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159.000€ | |
| DUP0015 | Dúplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94