- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| 675 | Ático | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 677 | Villa de Lujo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 754 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 676 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 756 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2.290.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Mojácar | 500 | 9 | 2.000.000€ | ||
| LUX0015 | Villa de Lujo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 661BM | Ático | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94