- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661BM | Ático | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 675 | Ático | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 678 | Casa adosada | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 679 | Casa adosada | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
| 680 | Casa adosada | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ | |
| 681 | Casa adosada | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
| 683 | Ático | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
| 684 | Ático | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
| 697 | Local comercial | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| 704 | Oficina | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| LUX0010 | Villa de Lujo | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Granada | 3 | 259 | 39 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94