- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Finca rústica | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| MAS0013 | Villa de Lujo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 726 | Villa de Lujo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| 620 | Casa de campo | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| MAS0015 | Casa de campo | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Vera | 5 | 950 | 71 | 1.150.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Mojácar El Cantal | 63 | Precio: Consultar | |||
| 742 | Villa de Lujo | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | 295.000€ | |
| MAS0014 | Casa de campo | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ | ||
| V1-221 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 697 | Local comercial | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94