- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| 704 | Oficina | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| SOL0007 | Parcela | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| 675 | Ático | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 677 | Villa de Lujo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 754 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 676 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| V1-221 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94