- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Dúplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 601 | Parcela | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 681 | Casa adosada | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
| 744 | Villa de Lujo | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282.000€ | |
| 705 | Parcela | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 761 | Villa de Lujo | Vera | 2 | 142 | 8 | 499.000€ | |
| 662BM | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 706 | Parcela | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Mojácar | 500 | 9 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94