- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 94 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0017 | Casa de campo | Águilas | 5 | 474 | 32 | 880.000€ | |
| 768 | Apartamento | Vera | 2 | 71 | 32 | 130.000€ | |
| 770 | Casa adosada | Cuevas del Almanzora | 4 | 217 | 10 | 1.070.000€ | |
| 771 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 84 | 12 | 398.000€ | |
| 773 | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 87 | 14 | 118.900€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Mojácar El Cantal | 3 | 202 | 13 | 590.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Mojácar | 4 | 546 | 11 | 949.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 2 | 198 | 25 | 346.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ |
Mostrando 85 a 94 de 94