- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Parcela | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| RUS0008 | Finca rústica | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| AP0112 | Apartamento | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116.000€ | |
| 761 | Villa de Lujo | Vera | 2 | 142 | 8 | 499.000€ | |
| 762 | Apartamento | Águilas | 62 | 19 | 142.000€ | ||
| 763 | Villa de Lujo | Vera | 3 | 161 | 16 | 585.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ | |
| 765 | Casa adosada | Cox | 2 | 81 | 56 | 219.000€ | |
| MAS0016 | Casa de campo | Cantoria | 2 | 400 | 32 | 190.000€ | |
| 766 | Apartamento | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166.000€ | ||
| 767 | Apartamento | Pulpí | 2 | 90 | 14 | 206.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 94