- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-221 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| DUP0015 | Dúplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0013 | Villa de Lujo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Mojácar | 4 | 133 | 17 | 395.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Mojácar Macenas | 3 | 255 | 42 | 1.100.000€ | |
| 759 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1.650.000€ | |
| PAR0010 | Parcela | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Precio: Consultar | ||
| MAS0014 | Casa de campo | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ | ||
| MAS0015 | Casa de campo | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Mojácar | 500 | 9 | 2.000.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Turre | 400 | 46 | 550.000€ | ||
| LUX0024 | Villa de Lujo | Vera | 5 | 950 | 71 | 1.150.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 94