- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Casa adosada | Las Palas | 2 | 164 | 56 | 199.000€ | |
| 750 | Villa de Lujo | San Juan de los Terreros | 3 | 117 | 21 | 525.000€ | |
| 751 | Casa / Chalet | Purias | 3 | 112 | 46 | 254.000€ | |
| ATC0017 | Ático | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 973.750€ | |
| 752 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 753 | Apartamento | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159.000€ | |
| 754 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 755 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| 756 | Ático | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2.290.000€ | |
| 758 | Villa de Lujo | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 94