- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | Villa de Lujo | Polop Alto | 2 | 93 | 29 | 445.000€ | |
| 740 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 742 | Villa de Lujo | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | 295.000€ | |
| 744 | Villa de Lujo | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia | 3 | 178 | 51 | 295.000€ | |
| 745 | Apartamento | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529.000€ | |
| AP0100 | Apartamento | Águilas | 2 | 80 | 21 | 305.000€ | |
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| SOL0006 | Parcela | Castellar del Vallès | 12 | 50.000€ | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222.000€ | |
| 747 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 115 | 11 | 344.900€ | |
| 748 | Casa / Chalet | Purias | 3 | 141 | 19 | 274.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 94