- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| 722 | Casa / Chalet | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Mojácar El Cantal | 63 | Precio: Consultar | |||
| 726 | Villa de Lujo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Turre | 470 | 24 | 950.000€ | ||
| ATC0015 | Ático | Granada | 3 | 259 | 39 | 650.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| 736 | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199.000€ | |
| 738 | Ático | Benahavís | 4 | 218 | 29 | 2.290.000€ | |
| AP0093 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 655.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 94