- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 94
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tomt | Mojácar | 612 | 4 | 600 000 € | ||
| 607 | Landsted | Turre | 2 | 222 | 50 | 900 000 € | |
| 620 | Landsted | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140 000 € | |
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
| 661BM | Toppleilighet | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1 500 000 € | |
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
| 675 | Toppleilighet | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3 900 000 € | |
| 676 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € | |
| 677 | Luksussvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3 500 000 € | |
| 678 | Rekkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850 000 € | |
| 679 | Rekkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585 000 € | |
| 680 | Rekkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 94