- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Immeuble | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
| 704 | Bureau | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mojácar | 1566 | 3 | 1 566 000 € | ||
| HOT0003 | Hôtel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
| HOT0005 | Hôtel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
| HOT0006 | Hôtel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2 300 000 € | |
| HOT0007 | Hôtel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12 500 000 € | |
| HOT0008 | Hôtel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360 000 € | |
| 694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | 345 000 € | |
| DUP0013 | Duplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159 000 € | |
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70 000 € | |
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 94