- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Propriété rurale | Mojácar El Cantal | 63 | Prix: Consulter | |||
| PAR0010 | Terrain | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prix: Consulter | ||
| SOL0006 | Terrain | Castellar del Vallès | 12 | 50 000 € | |||
| 706 | Terrain | Jalón | 9 | 70 000 € | |||
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70 000 € | |
| 705 | Terrain | Benidoleig | 6 | 80 000 € | |||
| AP0112 | Appartement | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116 000 € | |
| 773 | Appartement | Cuevas del Almanzora | 2 | 87 | 14 | 118 900 € | |
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129 000 € | |
| 768 | Appartement | Vera | 2 | 71 | 32 | 130 000 € | |
| 620 | Maison de campagne | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140 000 € | |
| 762 | Appartement | Águilas | 62 | 19 | 142 000 € |
De la 1 à 12 de 94