- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Bureau | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
| HOT0003 | Hôtel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
| RUS0005 | Propriété rurale | Cúllar | 1103 | 28 | 1 200 000 € | ||
| SOL0007 | Terrain | Turre | 62000 | 25 | 7 000 000 € | ||
| HOT0005 | Hôtel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
| 759 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1 650 000 € | |
| HOT0006 | Hôtel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2 300 000 € | |
| 697 | Locaux | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € | ||
| LUX0010 | Villa de luxe | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890 000 € | |
| MAS0015 | Maison de campagne | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1 290 000 € | |
| 682 | Propriété rurale | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € | |
| MAS0013 | Villa de luxe | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € |
De la 1 à 12 de 94