- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Propriété rurale | Cuevas del Almanzora | 11 | 12 000 000 € | |||
| RUS0005 | Propriété rurale | Cúllar | 1103 | 28 | 1 200 000 € | ||
| 607 | Maison de campagne | Turre | 2 | 222 | 50 | 900 000 € | |
| SOL0007 | Terrain | Turre | 62000 | 25 | 7 000 000 € | ||
| RUS0004 | Propriété rurale | Turre | 470 | 24 | 950 000 € | ||
| 682 | Propriété rurale | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € | |
| MAS0016 | Maison de campagne | Cantoria | 2 | 400 | 32 | 190 000 € | |
| MAS0015 | Maison de campagne | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1 290 000 € | |
| 620 | Maison de campagne | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140 000 € | |
| MAS0017 | Maison de campagne | Águilas | 5 | 474 | 32 | 880 000 € | |
| MAS0013 | Villa de luxe | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € | |
| 722 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289 000 € |
De la 1 à 12 de 94