- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Propriété rurale | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1 600 000 € | |
| MAS0013 | Villa de luxe | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € | |
| 726 | Villa de luxe | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850 000 € | |
| 620 | Maison de campagne | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140 000 € | |
| MAS0015 | Maison de campagne | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1 290 000 € | |
| LUX0024 | Villa de luxe | Vera | 5 | 950 | 71 | 1 150 000 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Mojácar El Cantal | 63 | Prix: Consulter | |||
| 742 | Villa de luxe | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | 295 000 € | |
| MAS0014 | Maison de campagne | Mojácar | 973 | 60 | 750 000 € | ||
| V1-221 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2 495 000 € | |
| 697 | Locaux | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € |
De la 1 à 12 de 94