- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Mojácar | 1566 | 3 | 1 566 000 € | ||
| 601 | Terrain | Mojácar | 612 | 4 | 600 000 € | ||
| 681 | Maison mitoyenne | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385 000 € | |
| 744 | Villa de luxe | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282 000 € | |
| 705 | Terrain | Benidoleig | 6 | 80 000 € | |||
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129 000 € | |
| 761 | Villa de luxe | Vera | 2 | 142 | 8 | 499 000 € | |
| 662BM | Immeuble | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
| 706 | Terrain | Jalón | 9 | 70 000 € | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | Mojácar | 500 | 9 | 2 000 000 € |
De la 1 à 12 de 94