- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Terrain | Benidoleig | 6 | 80 000 € | |||
| 706 | Terrain | Jalón | 9 | 70 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Mojácar El Cantal | 63 | Prix: Consulter | |||
| SOL0006 | Terrain | Castellar del Vallès | 12 | 50 000 € | |||
| RUS0008 | Propriété rurale | Cuevas del Almanzora | 11 | 12 000 000 € | |||
| 766 | Appartement | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166 000 € | ||
| AP0112 | Appartement | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116 000 € | |
| 762 | Appartement | Águilas | 62 | 19 | 142 000 € | ||
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129 000 € | |
| 740 | Appartement | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209 000 € | |
| AP0115 | Appartement | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159 000 € | |
| 768 | Appartement | Vera | 2 | 71 | 32 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 94