- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0003 | Hôtel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
| HOT0007 | Hôtel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12 500 000 € | |
| HOT0006 | Hôtel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2 300 000 € | |
| HOT0005 | Hôtel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
| HOT0008 | Hôtel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360 000 € | |
| 726 | Villa de luxe | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850 000 € | |
| MAS0015 | Maison de campagne | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1 290 000 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1 600 000 € | |
| MAS0013 | Villa de luxe | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € | |
| 759 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1 650 000 € | |
| 676 | Villa de luxe | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € | |
| 677 | Villa de luxe | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 94