- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Terrain | Mojácar | 612 | 4 | 600 000 € | ||
| 662BM | Immeuble | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
| 697 | Locaux | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € | ||
| 704 | Bureau | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
| 705 | Terrain | Benidoleig | 6 | 80 000 € | |||
| 706 | Terrain | Jalón | 9 | 70 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Mojácar El Cantal | 63 | Prix: Consulter | |||
| RUS0004 | Propriété rurale | Turre | 470 | 24 | 950 000 € | ||
| RUS0005 | Propriété rurale | Cúllar | 1103 | 28 | 1 200 000 € | ||
| SOL0006 | Terrain | Castellar del Vallès | 12 | 50 000 € | |||
| PAR0010 | Terrain | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prix: Consulter | ||
| MAS0014 | Maison de campagne | Mojácar | 973 | 60 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 94