- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Lägenhet | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849000€ | |
| 754 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
| 755 | Lägenhet | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1249000€ | |
| 756 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2290000€ | |
| V1-221 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2495000€ | |
| 740 | Lägenhet | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209000€ | |
| 758 | Lyxvilla | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539000€ | |
| 766 | Lägenhet | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166000€ | ||
| AP0115 | Lägenhet | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159000€ | |
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| HOT0008 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360000€ | |
| AP0102 | Lägenhet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ |
Visar 1 till 12 av 94