- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tomt | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 607 | Lantligt hus | Turre | 2 | 222 | 50 | 900000€ | |
| 620 | Lantligt hus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| 661BM | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ | |
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 676 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| 678 | Radhus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850000€ | |
| 682 | Lantegendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| 683 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869000€ | |
| 684 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1200000€ | |
| HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| HOT0006 | Hotell | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2300000€ |
Visar 1 till 12 av 94