- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 704 | Kontor | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| HOT0006 | Hotell | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2300000€ | |
| HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| HOT0008 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360000€ | |
| 694 | Två vånings lägenhet | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | 345000€ | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159000€ | |
| DUP0015 | Två vånings lägenhet | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70000€ | |
| DUP0016 | Två vånings lägenhet | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270000€ |
Visar 1 till 12 av 94