- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Lägenhet | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199000€ | |
| AP0093 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 655000€ | |
| 740 | Lägenhet | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209000€ | |
| 745 | Lägenhet | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529000€ | |
| AP0100 | Lägenhet | Águilas | 2 | 80 | 21 | 305000€ | |
| AP0102 | Lägenhet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 752 | Lägenhet | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849000€ | |
| 753 | Lägenhet | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223000€ | |
| 755 | Lägenhet | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1249000€ | |
| AP0112 | Lägenhet | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116000€ | |
| 762 | Lägenhet | Águilas | 62 | 19 | 142000€ | ||
| AP0115 | Lägenhet | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159000€ |
Visar 1 till 12 av 94