- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| 704 | Kontor | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| SOL0007 | Tomt | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| 675 | Takvåning | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 677 | Lyxvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3500000€ | |
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 754 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
| 676 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| V1-221 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2495000€ |
Visar 1 till 12 av 94