- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Lantegendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0010 | Tomt | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL0006 | Tomt | Castellar del Vallès | 12 | 50000€ | |||
| 706 | Tomt | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| DUP0015 | Två vånings lägenhet | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70000€ | |
| 705 | Tomt | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| AP0112 | Lägenhet | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116000€ | |
| 773 | Lägenhet | Cuevas del Almanzora | 2 | 87 | 14 | 118900€ | |
| AP0102 | Lägenhet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 768 | Lägenhet | Vera | 2 | 71 | 32 | 130000€ | |
| 620 | Lantligt hus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| 762 | Lägenhet | Águilas | 62 | 19 | 142000€ |
Visar 1 till 12 av 94