- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| 675 | Takvåning | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 677 | Lyxvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3500000€ | |
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 754 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
| 676 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| 756 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2290000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Mojácar | 500 | 9 | 2000000€ | ||
| LUX0015 | Lyxvilla | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1600000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| 661BM | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 94