- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Kontor | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| RUS0005 | Lantegendom | Cúllar | 1103 | 28 | 1200000€ | ||
| SOL0007 | Tomt | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| 759 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1650000€ | |
| HOT0006 | Hotell | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2300000€ | |
| 697 | Affärslokal | Mojácar | 474 | 56 | 880000€ | ||
| LUX0010 | Lyxvilla | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890000€ | |
| MAS0015 | Lantligt hus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1290000€ | |
| 682 | Lantegendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| MAS0013 | Lyxvilla | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1800000€ |
Visar 1 till 12 av 94