- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Lantegendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| RUS0005 | Lantegendom | Cúllar | 1103 | 28 | 1200000€ | ||
| 607 | Lantligt hus | Turre | 2 | 222 | 50 | 900000€ | |
| SOL0007 | Tomt | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| RUS0004 | Lantegendom | Turre | 470 | 24 | 950000€ | ||
| 682 | Lantegendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| MAS0016 | Lantligt hus | Cantoria | 2 | 400 | 32 | 190000€ | |
| MAS0015 | Lantligt hus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1290000€ | |
| 620 | Lantligt hus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| MAS0017 | Lantligt hus | Águilas | 5 | 474 | 32 | 880000€ | |
| MAS0013 | Lyxvilla | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1800000€ | |
| 722 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 94