- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661BM | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ | |
| 675 | Takvåning | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 678 | Radhus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850000€ | |
| 679 | Radhus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585000€ | |
| 680 | Radhus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525000€ | |
| 681 | Radhus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385000€ | |
| 683 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869000€ | |
| 684 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1200000€ | |
| 697 | Affärslokal | Mojácar | 474 | 56 | 880000€ | ||
| 704 | Kontor | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| LUX0010 | Lyxvilla | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890000€ | |
| ATC0015 | Takvåning | Granada | 3 | 259 | 39 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 94