- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Lantegendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| LUX0015 | Lyxvilla | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1600000€ | |
| MAS0013 | Lyxvilla | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1800000€ | |
| 726 | Lyxvilla | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850000€ | |
| 620 | Lantligt hus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| MAS0015 | Lantligt hus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1290000€ | |
| LUX0024 | Lyxvilla | Vera | 5 | 950 | 71 | 1150000€ | |
| RUS0003 | Lantegendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Konsultera pris | |||
| 742 | Lyxvilla | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | 295000€ | |
| MAS0014 | Lantligt hus | Mojácar | 973 | 60 | 750000€ | ||
| V1-221 | Takvåning | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2495000€ | |
| 697 | Affärslokal | Mojácar | 474 | 56 | 880000€ |
Visar 1 till 12 av 94