- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Två vånings lägenhet | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| 601 | Tomt | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 681 | Radhus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385000€ | |
| 744 | Lyxvilla | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282000€ | |
| 705 | Tomt | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| AP0102 | Lägenhet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 761 | Lyxvilla | Vera | 2 | 142 | 8 | 499000€ | |
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 706 | Tomt | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Mojácar | 500 | 9 | 2000000€ |
Visar 1 till 12 av 94