- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Tomt | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| ATC0017 | Takvåning | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 973750€ | |
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222000€ | |
| HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| 753 | Lägenhet | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223000€ | |
| 704 | Kontor | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| PAR0010 | Tomt | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| 726 | Lyxvilla | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850000€ | |
| HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ |
Visar 1 till 12 av 94