- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Tomt | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| 706 | Tomt | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL0006 | Tomt | Castellar del Vallès | 12 | 50000€ | |||
| RUS0008 | Lantegendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| 766 | Lägenhet | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166000€ | ||
| AP0112 | Lägenhet | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116000€ | |
| 762 | Lägenhet | Águilas | 62 | 19 | 142000€ | ||
| AP0102 | Lägenhet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 740 | Lägenhet | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209000€ | |
| AP0115 | Lägenhet | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159000€ | |
| 768 | Lägenhet | Vera | 2 | 71 | 32 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 94