- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tomt | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 697 | Affärslokal | Mojácar | 474 | 56 | 880000€ | ||
| 704 | Kontor | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| 705 | Tomt | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| 706 | Tomt | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Konsultera pris | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Turre | 470 | 24 | 950000€ | ||
| RUS0005 | Lantegendom | Cúllar | 1103 | 28 | 1200000€ | ||
| SOL0006 | Tomt | Castellar del Vallès | 12 | 50000€ | |||
| PAR0010 | Tomt | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
| MAS0014 | Lantligt hus | Mojácar | 973 | 60 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 94