- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tomt | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 607 | Lantligt hus | Turre | 2 | 222 | 50 | 900000€ | |
| 620 | Lantligt hus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| HOT0003 | Hotell | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| 661BM | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ | |
| 662BM | Byggnad | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 675 | Takvåning | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 676 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| 677 | Lyxvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3500000€ | |
| 678 | Radhus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850000€ | |
| 679 | Radhus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585000€ | |
| 680 | Radhus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525000€ |
Visar 1 till 12 av 94