- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | Finca rústica | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Mojácar El Cantal | 63 | Precio: Consultar | |||
RUS0004 | Finca rústica | Turre | 586 | 61 | 1.400.000€ | ||
RUS0005 | Finca rústica | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
RUS0007 | Finca rústica | Lúcar | 568 | 47 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 5 de 5