- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0005 | Solar Urbano | Mojácar | 1581 | 14 | 950.000€ | ||
660 | Villa de Lujo | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | 399.000€ | |
683 | Ático | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
684 | Ático | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
AP0093 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 690.000€ | |
739 | Villa de Lujo | Polop Alto | 2 | 93 | 29 | 373.000€ | |
AP0100 | Apartamento | Águilas | 2 | 80 | 21 | 295.000€ | |
752 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
552 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453.600€ | |
642 | Villa de Lujo | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
659 | Villa de Lujo | Vera Valle del Este | 3 | 154 | 29 | 525.000€ | |
661BM | Ático | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37