- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
580H | Apartamento | Mojácar | 3 | 10 | 150.000€ | ||
581S | Apartamento | Mojácar | 2 | 92 | 15 | 100.900€ | |
S583 | Apartamento | Vera Puerto Rey | 2 | 92 | 21 | 86.000€ | |
586H | Apartamento | Vera Las Salinas | 2 | 76 | 15 | 86.500€ | |
599S | Apartamento | Vera Valle del Este | 3 | 90 | 22 | 83.600€ | |
600S | Casa adosada | Gallardos, Los Huerta Nueva | 2 | 83 | 22 | 86.000€ | |
606S | Apartamento | Vera | 1 | 62 | 7 | 37.100€ | |
611S | Casa / Chalet | Mojácar Marina de la Torre | 5 | 700 | 56 | 609.000€ | |
615S | Apartamento | Vera Valle del Este | 2 | 111 | 25 | 95.000€ | |
618S | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 61 | 13 | 51.000€ | |
621S | Casa adosada | Pulpí San Juan de los Terreros | 2 | 12 | 75.700€ | ||
625S | Casa adosada | Vera | 3 | 165 | 19 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16