- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | €849.000 | |
| 754 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | €2.945.000 | |
| 755 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | €1.249.000 | |
| 756 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | €2.290.000 | |
| V1-221 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | €2.495.000 | |
| 740 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | €209.000 | |
| 758 | Imóvel de luxo | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | €539.000 | |
| 766 | Apartamento | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | €166.000 | ||
| AP0115 | Apartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | €159.000 | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | €360.000 | |
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94