- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Lote | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 607 | Masia | Turre | 2 | 222 | 50 | €900.000 | |
| 620 | Masia | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| 661BM | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 676 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| 678 | Moradia em banda | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
| 682 | Terreno rústico | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| 683 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
| 684 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | €2.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94