- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 704 | Escritório | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | €2.300.000 | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | €360.000 | |
| 694 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | €345.000 | |
| DUP0013 | Apartamento tipo duplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | €159.000 | |
| DUP0015 | Apartamento tipo duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | €70.000 | |
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94